NO | NAMALENGKAP | NAMA PANGGILAN | TEMPAT/TGL. LAHIR | KETUA RT / RW |
1 | ANUNG SAEPUDIN | ANUNG | Bandung, 05-11-1951 | RW 01 NANGGELA 2 |
2 | HANDI | HANDI | Cianjur, | 01/01 NANGGELA 1 |
3 | DINDIN SARIPUDIN | DINDIN | Cianjur, 07 - 08 - 1984 | 02/01 NANGGELA 1 |
4 | ARMAN | ARMAN | Ciamis, 13 - 08 - 1962 | 03/01 NANGGELA 2 |
5 | LILIS NURLAELA | LILIS | Cianjur, 14-05-1967 | 04/01 NANGGELA 2 |
6 | ROHMAN | OMAN | Cianjur, 02 - 05 - 1962 | 05/01 MEKARJAYA |
7 | CECENG | CECENG | Cianjur, 08 - 08 - 1946 | 06/01 CURUGKADA |
8 | SUHANDA | ANDA | Cianjur, 06 - 05- 1960 | RW 02 TIPAR |
9 | WAHYUDIN | WAHYU | Cianjur, 07 - 08 - 1976 | 01/02 TIPAR |
10 | DEDI JUNAEDI | DEDI | Cianjur, 02 - 06 - 1978 | 02/02 TIPAR |
11 | HARMAEN | AEN | Cianjur, 06 - 02 - 1966 | 03/02 CARINGIN |
12 | CEP HAMBALI | ENCEP | Cianjur, 18 - 03 - 1954 | 04/02 KARANG ANYAR |
13 | ENDANG AULIA | ENDANG | Cianjur, 03 - 06 - 1982 | 05/02 CIBARENGKOK |
14 | AEP SAEPUDIN | AEP | Cianjur, 12 - 05 - 1960 | 06/02 KARANGSARI |
15 | H. SIDIK | H. SIDIK | Cianjur, 16 - 08 - 1946 | 07/02 PEUSAR |
16 | MAMAT | MAMAT | Garut , 01 - 10 - 1957 | RW 03 PEUNDEUY RAWEUY |
17 | SANANG | SANANG | Cianjur, 01 - 03 - 1950 | 01/03 PEUNDEUY RAWEUY |
18 | OO KOSWARA | OO | Cianjur, 26 - 12 - 1969 | 02/03 PEUNDEUY RAWEUY |
19 | JALALUDIN | LUDIN | Cianjur, 19 - 02 - 1966 | 03/03 SELAKOPI |
20 | IKIN SODIKIN | IKIN | Cianjur, 07 - 02 - 1964 | 04/03 PAMEKARAN |
21 | UTON | UTON | Cianjur, 11 - 09 - 1963 | RW 04 PENDAWA |
22 | UUS SOPANDI | UUS | Cianjur, 10 - 05 - 1973 | 01/04 BABAKAN |
23 | JUMHARI | JUMHARI | Cianjur, 19 - 02 - 1966 | 02/04 CIHIDEUNG |
24 | CECE SUHERMAN | CECE | Cianjur, 10 - 03 - 1972 | 03/04 SUKAMAJU |
25 | CECE SALPUDIN | CECE | Cianjur, 07 - 07 - 1962 | 04/04 SUKAMAJU |
26 | ODIH | ODIH | Cianjur, 01 - 01 - 1960 | 05/04 PENDAWA |
27 | ODAY ROJA’I, S.Pd.I | ODAY | Cianjur, 07 - 04 -1972 | RW 05 CISIRIH |
28 | UDUN ABDULAH | UDUN | Cianjur, 05 - 07 - 1962 | 01/05 CISIRIH |
29 | H.ADOM SUPYANDI | H. ADOM | Cianjur, 27 – 04 -1940 | 02/05 CISIRIH |
30 | E. ABDUL ROJAK | ENGKIS | Cianjur, 03 - 08 - 1957 | 03/05 GEMPOL |
31 | GAOS | GAOS | Tasik ,10 - 07 - 1950 | RW 06 CIRATA |
32 | DIDIN KHOERUDIN | DIDIN | Cianjur, 15 – 02 - 1983 | 01/06 CIRATA |
33 | MUHRODIN | EMUH | Cianjur, 09 - 06 - 1967 | 02/06 SINDANGPALAY |
34 | M.DAHLAN | WAWAN | Cianjur, 05 - 05 - 1974 | 03/06 SINDANGPALAY |
35 | IWAN RIDWAN | IWAN | Cianjur, 06 - 09 - 1966 | RW 07 CIWARU |
36 | MUHAMMAD ALI | ALI | Cianjur, 16 - 08 - 1985 | 01/07 CIWARU KULON |
37 | MISBAH | MARKUM | Cianjur, 04 - 01 - 1975 | 02/07 CIWARU TENGAH |
38 | SAMSU | SAMSU | Cianjur, 08 - 11 - 1976 | 03/07 CIWARU WETAN |
39 | WARYA | A YAYA | Bandung, 19-06-1959 | RW 08 CIWALEN |
40 | ALING SUPRIADI | ALING | Cianjur, 03 - 04 - 1978 | 01/08 CIWALEN |
41 | ASEP MIFTAHUDIN | ASEP | Cianjur, 31 - 03 - 1979 | 02/08 CIWALEN |
42 | ABDUL PATAH | PATAH | Cianjur, 10 - 11 - 1965 | 03/08 MEKARSARI |
KETERANGAN :
DESA BABAKANCARINGIN TERDIRI DARI 3 DUSUN( KEPUNDUHAN),8 RW dan 34 RT
1. DUSUN 1 NANGGELA ( terdiri dari 2 RW dan 13 RT )
2. DUSUN 2 CIHIDEUNG ( terdiri dari 2 RW dan 9 RT )
3. DUSUN 3 CIRATA ( terdiri dari 4 RW dan 12 RT )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar